Wednesday, February 11, 2026
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 22 | 24 | 24 | 35 | 105 |
| Hou | 29 | 27 | 20 | 26 | 102 |
Los Angeles Clippers
| Starters | MIN | FG | 3PT | FT | ORb | DRb | TRb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | Current Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Leonard (F) | 32.6 | 9-20 | 1-5 | 8-9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 27 |
|
| K.Leonard (F) | 32.6 | 9-20 | 1-5 | 8-9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 27 |
|
| K.Leonard (F) | 32.6 | 9-20 | 1-5 | 8-9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 27 |
|
| K.Dunn (G) | 36.6 | 6-10 | 4-6 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 |
|
| K.Dunn (G) | 36.6 | 6-10 | 4-6 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 |
|
| K.Dunn (G) | 36.6 | 6-10 | 4-6 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 |
|
| B.Lopez (C) | 37.1 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
|
| B.Lopez (C) | 37.1 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
|
| B.Lopez (C) | 37.1 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
|
| D.Jones Jr. (G) | 30.3 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 |
|
| J.Collins (F) | 35.5 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 12 |
|
| J.Collins (F) | 35.5 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 12 |
|
| J.Collins (F) | 35.5 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 12 |
|
| Bench | MIN | FG | 3PT | FT | ORb | DRb | TRb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | Current Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mathurin (F) | 31.0 | 3-10 | 1-3 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 |
|
| B.Mathurin (F) | 31.0 | 3-10 | 1-3 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 |
|
| B.Mathurin (F) | 31.0 | 3-10 | 1-3 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 |
|
| J.Miller (G) | 17.1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
| J.Miller (G) | 17.1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
| J.Miller (G) | 17.1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
| K.Sanders (G) | 9.7 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
|
| K.Sanders (G) | 9.7 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
|
| K.Sanders (G) | 9.7 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
|
| D.Jones Jr. (G) | 0.0 | 0-30 | 4-8 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|
| D.Jones Jr. (G) | 0.0 | 0-30 | 4-8 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|
| Y.Konan Niederhauser (C) | 0.0 | 10-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| Y.Konan Niederhauser (C) | 0.0 | 10-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| Y.Konan Niederhauser (C) | 10.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
| N.Batum |
|
||||||||||||||
| T.Washington Jr. |
|
||||||||||||||
| N.Batum |
|
||||||||||||||
| T.Washington Jr. |
|
||||||||||||||
| N.Batum |
|
||||||||||||||
| T.Washington Jr. |
|
| Did not play | Situation |
|---|---|
| D.Banton (F) | Did not play |
| B.Bogdanovic (F) | Did not play |
| C.Christie (G) | Did not play |
| I.Jackson (C) | Did not play |
| D.Garland | Foot injury |
| B.Beal | Hip surgery - left |
| D.Banton (F) | Did not play |
| B.Bogdanovic (F) | Did not play |
| C.Christie (G) | Did not play |
| I.Jackson (C) | Did not play |
| D.Garland | Foot injury |
| B.Beal | Hip surgery - left |
| D.Banton (F) | Did not play |
| B.Bogdanovic (F) | Did not play |
| C.Christie (G) | Did not play |
| I.Jackson (C) | Did not play |
| D.Garland | Foot injury |
| B.Beal | Hip surgery - left |
Houston Rockets
| Starters | MIN | FG | 3PT | FT | ORb | DRb | TRb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | Current Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Durant (F) | 36.1 | 7-15 | 3-9 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 21 |
|
| K.Durant (F) | 36.1 | 7-15 | 3-9 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 21 |
|
| K.Durant (F) | 36.1 | 7-15 | 3-9 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 21 |
|
| A.Sengun (C) | 29.4 | 7-16 | 0-1 | 2-4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 16 |
|
| A.Sengun (C) | 29.4 | 7-16 | 0-1 | 2-4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 16 |
|
| A.Sengun (C) | 29.4 | 7-16 | 0-1 | 2-4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 16 |
|
| J.Smith Jr. (F) | 35.8 | 6-12 | 2-7 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 16 |
|
| T.Eason (G) | 34.0 | 4-13 | 2-8 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|
| T.Eason (G) | 34.0 | 4-13 | 2-8 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|
| T.Eason (G) | 34.0 | 4-13 | 2-8 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|
| A.Thompson (G) | 40.8 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 12 |
|
| A.Thompson (G) | 40.8 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 12 |
|
| A.Thompson (G) | 40.8 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 12 |
|
| Bench | MIN | FG | 3PT | FT | ORb | DRb | TRb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | Current Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Sheppard (G) | 25.0 | 6-13 | 5-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 17 |
|
| R.Sheppard (G) | 25.0 | 6-13 | 5-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 17 |
|
| R.Sheppard (G) | 25.0 | 6-13 | 5-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 17 |
|
| J.Tate (F) | 12.8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 4 |
|
| J.Tate (F) | 12.8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 4 |
|
| J.Tate (F) | 12.8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 4 |
|
| C.Capela (C) | 16.5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
|
| C.Capela (C) | 16.5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
|
| C.Capela (C) | 16.5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
|
| J.Smith Jr. (F) | 0.0 | 0-35 | 6-12 | 2-7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
|
| J.Smith Jr. (F) | 0.0 | 0-35 | 6-12 | 2-7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
|
| J.Okogie (G) | 9.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 |
|
| J.Okogie (G) | 9.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 |
|
| J.Okogie (G) | 9.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 |
|
| J.Davison |
|
||||||||||||||
| T.Newton |
|
||||||||||||||
| J.Davison |
|
||||||||||||||
| T.Newton |
|
||||||||||||||
| J.Davison |
|
||||||||||||||
| T.Newton |
|
| Did not play | Situation |
|---|---|
| I.Crawford (F) | Did not play |
| J.Green (F) | Did not play |
| A.Holiday (G) | Did not play |
| S.Adams | Ankle sprain |
| F.VanVleet | ACL tear |
| D.Finney-Smith | Ankle injury |
| I.Crawford (F) | Did not play |
| J.Green (F) | Did not play |
| A.Holiday (G) | Did not play |
| S.Adams | Ankle sprain |
| F.VanVleet | ACL tear |
| D.Finney-Smith | Ankle injury |
| I.Crawford (F) | Did not play |
| J.Green (F) | Did not play |
| A.Holiday (G) | Did not play |
| S.Adams | Ankle sprain |
| F.VanVleet | ACL tear |
| D.Finney-Smith | Ankle injury |